Предохранители и реле Рено Логан (с 2014 года) в моторном отсеке
Монтажный блок расположен слева, под крышкой. Для того чтобы снять крышку отогните клипсы и поднимите ее вверх.
Перед вами предстанет примерно следующая картина.
Далее мы в соответствии с обозначениями на картинке и расположением, привели информацию о предохранителях и реле согласно их функционального назначения.
№ Ef- предохранитель, Er-реле | Сила тока, А (номинал) | Питаемая цепь |
Ef1 | 40 | Правый элемент обогрева ветрового стекла |
Ef2 | 40 | Левый элемент обогрева ветрового стекла |
Ef3 | 50 | ABS/ESP |
Ef4 | 60 | иммобилайзер, цепь питания предохранителей в салоне F28-F31 |
Ef5 | 60 | Питание цепей предохранителей в салоне F11, F23-F27, F34 и F39 |
Ef6 | 30 | ABS/ESP |
Ef7 | 30 | обогрев заднего стекла и зеркал |
Ef8 | 15 | противотуманные фары передние |
Ef9 | 15 | обогрев сидений |
Ef10 | 15 | муфта кондиционера (комплектация с кондиционером) |
25 | первая скорость электровентилятора (комплектация без кондиционера ) | |
Ef11 | 25 | предохранитель для реле системы управления двигателем |
Ef12 | 40 | электровентилятор системы охлаждения |
Ef13 | 15 | система управления двигателем |
Er1 | 35 | реле левого обогрева стекла |
Er2 | 35 | реле правого обогрева стекла |
Er3 | 20 | реле топливного насоса |
Er4 | 20 | реле компрессора кондиционера или первой скорости электровентилятора (в зависимости от комплектации) |
Er5 | 35 | реле управления двигателем |
Рено сандеро 2
Блок в салоне
F1 | 30А электро стеклоподъемники передние |
F2 | 10А дальний свет левая фара |
F3 | 10А дальний свет правая фара |
F4 | 10А ближний свет левая фара |
F5 | 10А дальний свет правая фара |
F6 | 5А задние габариты, подсветка номера, подсветка |
F7 | 5А передние габариты |
F8 | 30А электро стеклоподъемники задние |
F9 | 7,5А задний противотуманный фонарь |
F10 | 15А звуковой сигнал |
F11 | 20А центральный замок |
F12 | 3А ABS/ESP |
F13 | 10А освещение салона, климатическая установка |
F14 | 5А датчик угла поворота руля |
F15 | 15А стеклоомыватель, парковочный радар, фонарь заднего хода |
F16 | 5А аудиосистема, обогрев стекла, ограничитель скорости |
F17 | 7,5А ДХО |
F18 | 7,5А стоп сигнал |
F19 | 5А система управления |
F20 | 5А подушки безопасности |
F21 | резерв |
F22 | резерв |
F23 | резерв |
F24 | 15А указатель поворота |
F25 | 10А противоугонная система |
F26 | 15А блок управления электрооборудованием |
F27 | 20А подрулевые выключатели (вход на ближний свет) |
F28 | резерв |
F29 | 25А подрулевые выключатели (вход на дальний свет) |
F30 | резерв |
F31 | 10A щиток приборов |
F32 | 7.5A аудиосистема |
F33 | 15A прикуриватель |
F34 | 15A диагностический разъем |
F35 | 5A обогрев наружных зеркал |
F36 | 5A привод зеркал |
F37 | 30A стартер |
F38 | 30A стеклоочиститель |
F39 | 40A кондиционер |
R1 | 35A реле кондиционера |
R2 | 35A реле заднего обогрева стекла |
Блок под капотом
- Клемма аккумулятора
- Диод компрессора кондиционера
Ef1 | 40А Правый элемент обогрева ветрового стекла |
Ef2 | 40А Левый элемент обогрева ветрового стекла |
Ef3 | 50А ABS/ESP |
Ef4 | 60А Иммобилайзер, цепь питания предохранителей в салоне F28-F31 |
Ef5 | 60А Питание цепей предохранителей в салоне F11, F23 — F27, F34 и F39 |
Ef6 | 30А ABS/ESP |
Ef7 | 30А Обогрев заднего стекла и зеркал |
Ef8 | 15А Противотуманные фары передние |
Ef9 | 15А Обогрев сидений |
Ef10 | 15А Муфта кондиционера (комплектация с кондиционером) / 25А Первая скорость электровентилятора (комплектация без кондиционера ) |
Ef11 | 25А Предохранитель для реле системы управления двигателем |
Ef12 | 40А Электровентилятор системы охлаждения |
Ef13 | 15А Система управления двигателем |
Er1 | 35А Реле левого обогрева стекла |
Er2 | 35А Реле правого обогрева стекла |
Er3 | 20А Реле топливного насоса |
Er4 | 20А Реле компрессора кондиционера или первой скорости электровентилятора (в зависимости от комплектации) |
Er5 | 35А Реле управления двигателем |