Предохранители и реле Реле Логан ( с 2014 года) в салоне (панель приборов)
Также часть предохранителей и реле находятся в салоне на панели приборов. Установлены они с торца слева. Снимая крышку, вы увидите следующее…
Далее приведено наименование и обозначение и расположение предохранителей согласно их применения.
| F1 | 30 | электростеклоподъемники передние |
| F2 | 10 | дальний свет левая фара |
| F3 | 10 | дальний свет правая фара |
| F4 | 10 | ближний свет левая фара |
| F5 | 10 | дальний свет правая фара |
| F6 | 5 | задние габариты, подсветка номера, подсветка |
| F7 | 5 | передние габариты |
| F8 | 30 | электростеклоподъемники задние |
| F9 | 7.5 | задний противотуманный фонарь |
| F10 | 15 | звуковой сигнал |
| F11 | 20 | центральный замок |
| F12 | 3 | ABS/ESP |
| F13 | 10 | освещение салона, климатическая установка |
| F14 | 5 | датчик угла поворота руля |
| F15 | 15 | стеклоомыватель, парковочный радар, фонарь заднего хода |
| F16 | 5 | аудиосистема, обогрев стекла, ограничитель скорости |
| F17 | 7.5 | ДХО |
| F18 | 7.5 | стоп сигнал |
| F19 | 5 | система управления |
| F20 | 5 | подушки безопасности |
| F21 | — | резерв |
| F22 | 5 | резерв |
| F23 | — | резерв |
| F24 | 15 | указатель поворота |
| F25 | 10 | противоугонная система |
| F26 | 15 | блок управления электрооборудованием |
| F27 | 20 | подрулевые выключатели (вход на ближний свет) |
| F28 | — | резерв |
| F29 | 25 | подрулевые выключатели (вход на дальний свет) |
| F30 | — | резерв |
| F31 | 10 | щиток приборов |
| F32 | 7,5 | аудиосистема |
| F33 | 15 | прикуриватель |
| F34 | 15 | диагностический разъем |
| F35 | 5 | обогрев наружных зеркал |
| F36 | 5 | привод зеркал |
| F37 | 30 | стартер |
| F38 | 30 | стеклоочиститель |
| F39 | 40 | кондиционер |
| R1 | 35 | реле кондиционера |
| R2 | 35 | реле заднего обогрева стекла |
